新一代纳米颗粒跟踪分析仪 NanoSight Pro —— 纳米和生物材料的表征从未如此快速、简单和精确
新一代 NanoSight Pro 的推出,马尔文帕纳科为纳米和生物材料的表征提供了简单且快速的 NTA 解决方案。
先进的工程设计和众多智能功能的组合确保了 NTA 测量高效、快速。NS Xplorer 软件由机器学习提供支持,实现了自动测量,消除了主观影响,并为光散射和荧光分析提供了高质量的颗粒大小和浓度数据。
可互换的激光器让应用更灵活,Smart Manager 连接确保了仪器稳定,无需担心数据质量问题或宕机问题。
特点与优势:
快速安装和分析
智能化和自动化
高分辨率
强大的荧光功能
主要应用:
马尔文帕纳科 NanoSight Pro 可用于诸多重要应用领域,包括:
细胞外囊泡 (EV)
病毒和疫苗
药物递送和基因治疗
生物治疗药物
纳米材料/胶体/毒理学
超细气泡
概述:
技术类型 | 纳米颗粒跟踪分析技术 |
---|
粒度检测范围(直径)*1 | 10 nm - 1000 nm
|
---|
颗粒浓度 *2 | 106 至 109 个/毫升 |
---|
zui小样品量: | 250 μL |
---|
高级浓度算法 | 浓度提升
|
---|
系统:
产品合规性 | 一类激光产品 (BS EN 60825-1:2014) EMC 指令 (EN IEC61326-1:2021) 低电压指令 (IEC 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010/AMD 1:2016) |
---|
摄像头 | 高灵敏度 sCMOS (USB-3) |
---|
激光信息 | 光束波长(zuida功率输出): 405 nm,zuida功率 <70 mW 488 nm,zuida功率 <55 mW(蓝) 532 nm,zuida功率 <60 mW(绿) 642 nm,zuida功率 <50 mW(红) |
---|
温度控制范围 | 低于环境温度 5°C 至zuigao 70°C |
---|
温度读数 | 自动 |
---|
注射泵 | 1 mL 注射器连续进样 |
---|
尺寸 (宽, 长, 高): | 34 x 35 x 25 cm |
---|
仪器重量 | 11 kg |
---|
激光模块重量 | 1.6 kg |
---|
电源要求 | AC 110 – 240 V,50-60 Hz,4.0A |
---|
工作环境条件 | zui高 80% 相对湿度(31°C 时),然后线性下降至 50%(40°C 时) |
---|
其他选项
荧光 - 自动选择 *3 | 适用于zui多 5 个滤光片
|
---|
* 注:
1 取决于样品和仪器配置
2 取决于样品
3 可选功能。不同激光波长的长通滤光片