仪器: :
:www.beiguangjy.comwww.beiguangjy.cn
单位:
氧指数测试仪技术指标:
序号 | 项目 | 数值 |
1 | 气源 | GB3863 规定的氧气、GB3864规定的氮气 |
2 | 试验环境 | 温度:10—35℃ ,湿度:45%—75% |
3 | 输入压力 | 0.2—0.3Mpa |
4 | 工作压力 | 0.05—0.15Mpa |
5 | 试样类型 | 自撑材料和非自撑材料 |
6 | 燃烧筒内径 | 100mm |
7 | 燃烧筒高 | 450mm |
8 | 流量计精度 | 2.5级 |
9 | 压力表精度 | 2.5级 |
特征
1、两个玻璃转子流量计分别控制氧、氮流量。
2、手动点火器点火安全可靠。
3、仪器结构简单,操作方便。
适用标准
国家标准: GB/T5454—1997《纺织批品燃烧性能测定 氧指数测定法》
GB/T2406—1992《塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》