表面、体积电阻率测试仪 BEST-121
一、设备主要功能简介
用途:表面、体积电阻率测试仪既可测量高电阻,又可测微电流,具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便。 表面、体积电阻率测试仪适用于橡胶、塑料、薄膜、地毯、织物及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。
二、设备主要技术参数及测评流程
1、设备主要技术参数
项目 | 名称 | 技术要求 |
1 | 电阻测量范围 | 0.01×104Ω ~1×1018Ω |
2 | 电流测量范围 | 2×10-4A~1×10-16A |
3 | 内置测试电压 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V |
4 | 基本准确度 | 1% |
5 | 机内测试电压 | 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换 |
6 | 显 示 方 式 | 数字液晶显示 |
2、测评流程
项目 | 名称 | 内容 |
1 | 乙方调试 | 甲乙双方基础工艺调试1周(不含在试用期内) |
2 | 甲方调试1周 | 需双方配合完成 |
三、设备主要配置要求
序号 | 名称 | 内容 |
1 | 接线标准 | 线路标号容易查找,符合国家标准,具有线路安全防护,线路过流防护 |
2 | 控制系统软件备份 | 容易备份,并且厂家负责培训指导,有专门的指导书或文字说明; |
3 | 界面操作 | 操作控制方便,易于操作,中文版 |
4 | 维修便捷性 | 维修空间,操作空间 |
5 | 电器配件 | 国产化,容易掌握参数设置,程序拷贝操作 |
6 | 重点备件清单 | 重要备件在10年内无停产,或停产有*替代产品; |
7 | 备件采购情况 | 设备所有备件均为标准件。如出现非标件需提供图纸;标准备件需提供原产厂家和型号,不得抹除原产厂家信息; |
8 | 电器保护 | 设备外漏接线端子,应给与防护。 |
四、动力条件表(满足JA现有条件)
注明:厂家需提供详细动力条件表,以便双方进行确认。
五、设备安装要求进度表
时间 | 需完成的项目 | 说明 | 备注 |
| 到货 | | 签订合同后工期 |
| 设备定位 | | 厂家提供设备详细尺寸、重量等以便移机定位 |
| 设备安装 | | |
| 动力条件安装 | | 厂家提供详细动力条件 |
| 设备调试 | | |
| 工艺调试完成 | | 满足双方签订的技术参考要求 |
| 满足量产 | | |
六、验收项目及标准
项目 | 名称 | 要求 |
1 | 电阻测量范围 | 0.01×104Ω ~1×1018Ω |
2 | 电流测量范围 | 2×10-4A~1×10-16A |
3 | 内置测试电压 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V |
4 | 基本准确度 | 1% |
5 | 机内测试电压 | 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换 |
6 | 显 示 方 式 | 数字液晶显示 |
七、售后
项目 | 名称 | 要求 |
1 | 保修 | 1)保修范围:甲方从乙方采购的设备,自双方验收之日起,乙方负责 1年免费维修。 2)保修内容:除耗材和由于甲方原因导致设备损耗以外都保修。 3)保修时效:乙方 2小时响应,如需乙方到厂维修,需要在接到 24 小时内到达甲方工厂。 |
2 | 培训 | 1)操作培训:需要培训6 人 培训内容为:相关操作(理论和实践)。 确保培训完成后,相关参加培训人员可以独立操作机台。 2)维修维护培训:需要培训 4人 培训内容为:设备的结构、工作原理、故障分析维修维护、应急情况处理。 确保培训完成后,相关参加培训人员对设备结构原理、控制原理了解,并 熟悉设备维修维护及相关应急处理。 |
3 | 中文版技术资料 | (设备功能及原理、精度介绍、尺寸结构图纸、重量说明、操作说明书、维护维修说明书),中文版动力条件及用量表,中文版主要元器件、耗品、易损件列表(包含型号、耗量、价格和供货周期),软件:(是否免费提供备份)中文版软件维修操作说明,设备安装调试计划表和供货周期、维修响应时间,培训计划和培训资料。 |
八、安全性能及操作安全性要求
项目 | 安全防护要求 | |
电气 | 1.负载需配备短路保护、断路器; 2.系统有完善的联动保护; 3.电路、气路的布局应符合国家规范; 4.控制电压采用安全电压; 5.自我保护电路,外部电源异常时可以自动切断电源。 | |
其他 | 1.报警和故障有声光指示; 2.所有有危险因素的地方,按照国标张贴安全警示标示; 3.维修、维护操作方便,结构布置合理。 | |
九、随机交付的文件清单
1、 出厂检验报告:
1)设备出厂检验报告(合格证);
2)各元器件性能可靠性报告;
2、手册:
设备、主附件、主要元器件操作手册;
3、图册:
1)电路图册:设备整体电路
:、 王